DIN 345-HSS-G БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ СО МОРЗЕ КОНУС
БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ СО МОРЗЕ КОНУС DIN 345
HSS-G Typ H бургија со Морсе Конус и врв 118 степени. Се користи за легиран и подобрен челик.
*=Цена со ДДВ
Порачка по Пакување!
Шифра: Недостапно
Категории: Алат за бушење, Бургии за метал
Tags: DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, Spiralna burgija za busenje Metal Stahlguß DIN 345, Бургија со морзе конус HSS, Бургија со морѕзе Конус MK DIN 345
| Артикал | Назив - Тип | Димензија | Пакување | Цена/пар. | Количина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14510301000 | Burgija Konusna HSS, DIN 345, MK 1 | 10,0 x 168 mm | 1 | 768,00 MKD |
| |
| 14510301200 | Burgija Konusna HSS, DIN 345, MK 1 | 12,0 x 182 mm | 1 | 884,00 MKD |
| |
| 14510301300 | Burgija Konusna HSS, DIN 345, MK 1 | 13,0 x 182 mm | 1 | 942,00 MKD |
| |
| 14510301400 | Burgija Konusna HSS, DIN 345, MK 1 | 14,0 x 189 mm | 1 | 1.055,00 MKD |
| |
| 14510301500 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 15,0 x 212 mm | 1 | 1.130,00 MKD |
| |
| 14510301550 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 15,5 x 218 mm | 1 | 1.147,00 MKD |
| |
| 14510301600 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 16,0 x 218 mm | 1 | 1.147,00 MKD |
| |
| 14510301700 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 17,0 x 228 mm | 1 | 1.268,00 MKD |
| |
| 14500301750 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 17,5 x 228 mm | 1 | 1.297,00 MKD |
| |
| 14510301800 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 18,0 x 228 mm | 1 | 1.338,00 MKD |
| |
| 14510301900 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 19,0 x 233 mm | 1 | 1.478,00 MKD |
| |
| 14510302000 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 20,0 x 238 mm | 1 | 1.599,00 MKD |
| |
| 14510302100 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 21,0 x 243 mm | 1 | 1.871,00 MKD |
| |
| 14510302200 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 22,0 x 248 mm | 1 | 2.000,00 MKD |
| |
| 14510302300 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 2 | 23,0 x 253 mm | 1 | 2.145,00 MKD |
| |
| 14510302400 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 24,0 x 281 mm | 1 | 2.355,00 MKD |
| |
| 14510302500 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 25,0 x 281 mm | 1 | 2.596,00 MKD |
| |
| 14510302600 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 26,0 x 286 mm | 1 | 2.888,00 MKD |
| |
| 14510302650 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 26,5 x 286 mm | 1 | 2.888,00 MKD |
| |
| 14510302700 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 27,0 x 291 mm | 1 | 3.019,00 MKD |
| |
| 14510302750 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 27,5 x 291 mm | 1 | 3.139,00 MKD |
| |
| 14510302800 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 28,0 x 291 mm | 1 | 3.320,00 MKD |
| |
| 14510303000 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 3 | 30,0 x 296 mm | 1 | 4.181,00 MKD |
| |
| 14510303200 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 32,0 x 334 mm | 1 | 5.320,00 MKD |
| |
| 14510303300 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 33,0 x 334 mm | 1 | 5.929,00 MKD |
| |
| 14510303400 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 34,0 x 339 mm | 1 | 6.156,00 MKD |
| |
| 14510303500 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 35,0 x 339 mm | 1 | 6.341,00 MKD |
| |
| 14510303600 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 36,0 x 344 mm | 1 | 6.918,00 MKD |
| |
| 14510303700 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 37,0 x 344 mm | 1 | 8.480,00 MKD |
| |
| 14510303800 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 38,0 x 349 mm | 1 | 8.480,00 MKD |
| |
| 14510303900 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 39,0 x 349 mm | 1 | 8.550,00 MKD |
| |
| 14510304000 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 40,0 x 349 mm | 1 | 8.550,00 MKD |
| |
| 14510304100 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 41,0 x 354 mm | 1 | 8.702,00 MKD |
| |
| 14510304200 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 42,0 x 354 mm | 1 | 9.334,00 MKD |
| |
| 14510304300 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 43,0 x 359 mm | 1 | 9.822,00 MKD |
| |
| 14510304400 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 44,0 x 359 mm | 1 | 10.403,00 MKD |
| |
| 14510304500 | Бургија Конусна HSS, DIN 345, MK 4 | 45,0 x 359 mm | 1 | 11.901,00 MKD |
|

