GOLD-LINE 40 FEIN QUICK-IN
Бургија-Круна
Произведено од специјален високо-легиран челик HSS-XE. Екстремна тврдост на врвот на забите (до 68 HRC). Ова гарантира висока отпорност на трошење и долг работен век.
*=Цена со ДДВ
Порачка по Пакување!
| Артикал | Назив - Тип | Димензија | Пакување | Цена/пар. | Количина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201146U12 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 12,0 mm | 1 | 2.050,00 MKD |
| |
| 201146U13 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 13,0 mm | 1 | 2.050,00 MKD |
| |
| 201146U14 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 14,0 mm | 1 | 2.087,00 MKD |
| |
| 201146U15 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 15,0 mm | 1 | 2.087,00 MKD |
| |
| 201146U16 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 16,0 mm | 1 | 2.197,00 MKD |
| |
| 201146U17 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 17,0 mm | 1 | 2.197,00 MKD |
| |
| 201146U18 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 18,0 mm | 1 | 2.317,00 MKD |
| |
| 201146U19 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 19,0 mm | 1 | 2.317,00 MKD |
| |
| 201146U20 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 20,0 mm | 1 | 2.437,00 MKD |
| |
| 201146U21 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 21,0 mm | 1 | 2.437,00 MKD |
| |
| 201146U22 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 22,0 mm | 1 | 2.804,00 MKD |
| |
| 201146U23 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 23,0 mm | 1 | 2.804,00 MKD |
| |
| 201146U24 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 24,0 mm | 1 | 2.901,00 MKD |
| |
| 201146U25 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 25,0 mm | 1 | 2.901,00 MKD |
| |
| 201146U26 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 26,0 mm | 1 | 3.085,00 MKD |
| |
| 201146U27 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 27,0 mm | 1 | 3.099,00 MKD |
| |
| 201146U28 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 28,0 mm | 1 | 3.319,00 MKD |
| |
| 201146U29 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 29,0 mm | 1 | 3.319,00 MKD |
| |
| 201146U30 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 30,0 mm | 1 | 3.476,00 MKD |
| |
| 201146U31 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 31,0 mm | 1 | 3.476,00 MKD |
| |
| 201146U32 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 32,0 mm | 1 | 3.645,00 MKD |
| |
| 201146U33 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 33,0 mm | 1 | 3.645,00 MKD |
| |
| 201146U34 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 34,0 mm | 1 | 3.838,00 MKD |
| |
| 201146U35 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 35,0 mm | 1 | 3.838,00 MKD |
| |
| 201146U36 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 36,0 mm | 1 | 4.349,00 MKD |
| |
| 201146U37 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 37,0 mm | 1 | 4.523,00 MKD |
| |
| 201146U38 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 38,0 mm | 1 | 4.841,00 MKD |
| |
| 201146U39 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 39,0 mm | 1 | 4.841,00 MKD |
| |
| 201146U40 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 40,0 mm | 1 | 5.323,00 MKD |
| |
| 201146U45 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 45,0 mm | 1 | 6.308,00 MKD |
| |
| 201146U50 | Бургија Круна, QuickIN 40 | 50,0 mm | 1 | 7.631,00 MKD |
|

