Bi-Metal Кружна пила-Gelb
HSS-E COBALT 8%
БИ-МЕТАЛ кружната пила е идеална повеќе наменска кружна пила за употреба при електро-инсталација, инсталација на водовод, греење и ладење. Брзо и прецизно дупчење во лимови, обоени метали, пластика, гипс-картон и дрво.
*=Цена со ДДВ
Порачка по Пакување!
Шифра: Недостапно
Категории: BI - Метал кружна пила, Алат за бушење, Циркуларни пили
Tags: Bi-Metal kruzna pila, bi-metal lochsäge, би метал кружна пила
| Артикал | Назив - Тип | Димензија | Пакување | Цена/пар. | Количина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201500014 | Bi - Metall Кружна пила | 14,0 mm | 1 | 386,00 MKD |
| |
| 201500016 | Bi - Metall Кружна пила | 16,0 mm | 1 | 386,00 MKD |
| |
| 201500017 | Bi - Metall Кружна пила | 17,0 mm | 1 | 407,00 MKD |
| |
| 201500019 | Bi - Metall Кружна пила | 19,0 mm | 1 | 417,00 MKD |
| |
| 201500020 | Bi - Metall Кружна пила | 20,0 mm | 1 | 439,00 MKD |
| |
| 201500022 | Bi - Metall Кружна пила | 22,0 mm | 1 | 459,00 MKD |
| |
| 201500024 | Bi - Metall Кружна пила | 24,0 mm | 1 | 464,00 MKD |
| |
| 201500025 | Bi - Metall Кружна пила | 25,0 mm | 1 | 485,00 MKD |
| |
| 201500027 | Bi - Metall Кружна пила | 27,0 mm | 1 | 501,00 MKD |
| |
| 201500029 | Bi - Metall Кружна пила | 29,0 mm | 1 | 542,00 MKD |
| |
| 201500030 | Bi - Metall Кружна пила | 30,0 mm | 1 | 569,00 MKD |
| |
| 201500032 | Bi - Metall Кружна пила | 32,0 mm | 1 | 595,00 MKD |
| |
| 201500035 | Bi - Metall Кружна пила | 35,0 mm | 1 | 641,00 MKD |
| |
| 201500037 | Bi - Metall Кружна пила | 37,0 mm | 1 | 678,00 MKD |
| |
| 201500038 | Bi - Metall Кружна пила | 38,0 mm | 1 | 689,00 MKD |
| |
| 201500040 | Bi - Metall Кружна пила | 40,0 mm | 1 | 714,00 MKD |
| |
| 201500041 | Bi - Metall Кружна пила | 41,0 mm | 1 | 725,00 MKD |
| |
| 201500043 | Bi - Metall Кружна пила | 43,0 mm | 1 | 751,00 MKD |
| |
| 201500044 | Bi - Metall Кружна пила | 44,0 mm | 1 | 766,00 MKD |
| |
| 201500046 | Bi - Metall Кружна пила | 46,0 mm | 1 | 793,00 MKD |
| |
| 201500048 | Bi - Metall Кружна пила | 48,0 mm | 1 | 798,00 MKD |
| |
| 201500051 | Bi - Metall Кружна пила | 51,0 mm | 1 | 931,00 MKD |
| |
| 201500052 | Bi - Metall Кружна пила | 52,0 mm | 1 | 850,00 MKD |
| |
| 201500054 | Bi - Metall Кружна пила | 54,0 mm | 1 | 892,00 MKD |
| |
| 201500057 | Bi - Metall Кружна пила | 57,0 mm | 1 | 918,00 MKD |
| |
| 201500059 | Bi - Metall Кружна пила | 59,0 mm | 1 | 929,00 MKD |
| |
| 201500060 | Bi - Metall Кружна пила | 60,0 mm | 1 | 933,00 MKD |
| |
| 201500064 | Bi - Metall Кружна пила | 64,0 mm | 1 | 955,00 MKD |
| |
| 201500065 | Bi - Metall Кружна пила | 65,0 mm | 1 | 964,00 MKD |
| |
| 201500067 | Bi - Metall Кружна пила | 67,0 mm | 1 | 1.043,00 MKD |
| |
| 201500068 | Bi - Metall Кружна пила | 68,0 mm | 1 | 1.059,00 MKD |
| |
| 201500070 | Bi - Metall Кружна пила | 70,0 mm | 1 | 1.085,00 MKD |
| |
| 201500076 | Bi - Metall Кружна пила | 76,0 mm | 1 | 1.179,00 MKD |
| |
| 201500086 | Bi - Metall Кружна пила | 86,0 mm | 1 | 1.309,00 MKD |
| |
| 201500102 | Bi - Metall Кружна пила | 102,0 mm | 1 | 1.601,00 MKD |
| |
| 201500105 | Bi - Metall Кружна пила | 105,0 mm | 1 | 1.627,00 MKD |
| |
| 201500111 | Bi - Metall Кружна пила | 111,0 mm | 1 | 1.763,00 MKD |
| |
| 201500121 | Bi - Metall Кружна пила | 121,0 mm | 1 | 1.882,00 MKD |
| |
| 201500127 | Bi - Metall Кружна пила | 127,0 mm | 1 | 2.049,00 MKD |
| |
| 201500152 | Bi - Metall Кружна пила | 152,0 mm | 1 | 2.425,00 MKD |
| |
| 201500160 | Bi - Metall Кружна пила | 160,0 mm | 1 | 2.821,00 MKD |
| |
| 201500168 | Bi - Metall Кружна пила | 168,0 mm | 1 | 2.957,00 MKD |
| |
| 201500210 | Bi - Metall Кружна пила | 210,0 mm | 1 | 4.161,00 MKD |
|






