SILVER-LINE 25 WELDON
Бургија Круна за Магнетна Машина
Kernbohrer aus HSS-XE Spezialstahl
Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl.
Für extreme Härte an den Zahnspitzen [bis 68 HRC]. Somit hohe Verschleißfestigkeit und Standzeit.
Nur wenige Hersteller sind in der Lage in Stufen gehärtete Kernbohrer zu fertigen. Für uns ist dies Standard.
Dadurch erreichen wir extrem harte Zahnspitzen [68 HRC] und dennoch einen flexiblen Kernbohrer.
Sieben verschiedene Schneidgeometrien, je nach Durchmesser und Schnitttiefe des Kernbohrers optimiert ergeben höchste Zerspanleistung.
*=Цена со ДДВ
Порачка по Пакување!
| Артикал | Назив - Тип | Димензија | Пакување | Цена/пар. | Количина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20125512 | Бургија Круна, WELDON 25 | 12,0 mm | 1 | 1.107,00 MKD |
| |
| 20125513 | Бургија Круна, WELDON 25 | 13,0 mm | 1 | 1.107,00 MKD |
| |
| 20125514 | Бургија Круна, WELDON 25 | 14,0 mm | 1 | 1.166,00 MKD |
| |
| 20125515 | Бургија Круна, WELDON 25 | 15,0 mm | 1 | 1.166,00 MKD |
| |
| 20125516 | Бургија Круна, WELDON 25 | 16,0 mm | 1 | 1.253,00 MKD |
| |
| 20125517 | Бургија Круна, WELDON 25 | 17,0 mm | 1 | 1.253,00 MKD |
| |
| 20125518 | Бургија Круна, WELDON 25 | 18,0 mm | 1 | 1.331,00 MKD |
| |
| 20125519 | Бургија Круна, WELDON 25 | 19,0 mm | 1 | 1.331,00 MKD |
| |
| 20125520 | Бургија Круна, WELDON 25 | 20,0 mm | 1 | 1.445,00 MKD |
| |
| 20125521 | Бургија Круна, WELDON 25 | 21,0 mm | 1 | 1.445,00 MKD |
| |
| 20125522 | Бургија Круна, WELDON 25 | 22,0 mm | 1 | 1.736,00 MKD |
| |
| 20125523 | Бургија Круна, WELDON 25 | 23,0 mm | 1 | 1.736,00 MKD |
| |
| 20125524 | Бургија Круна, WELDON 25 | 24,0 mm | 1 | 1.818,00 MKD |
| |
| 20125525 | Бургија Круна, WELDON 25 | 25,0 mm | 1 | 1.818,00 MKD |
| |
| 20125526 | Бургија Круна, WELDON 25 | 26,0 mm | 1 | 2.005,00 MKD |
| |
| 20125527 | Бургија Круна, WELDON 25 | 27,0 mm | 1 | 2.005,00 MKD |
| |
| 20125528 | Бургија Круна, WELDON 25 | 28,0 mm | 1 | 2.137,00 MKD |
| |
| 20125529 | Бургија Круна, WELDON 25 | 29,0 mm | 1 | 2.137,00 MKD |
| |
| 20125530 | Бургија Круна, WELDON 25 | 30,0 mm | 1 | 2.283,00 MKD |
| |
| 20125531 | Бургија Круна, WELDON 25 | 31,0 mm | 1 | 2.283,00 MKD |
| |
| 20125532 | Бургија Круна, WELDON 25 | 32,0 mm | 1 | 2.396,00 MKD |
| |
| 20125533 | Бургија Круна, WELDON 25 | 33,0 mm | 1 | 2.396,00 MKD |
| |
| 20125534 | Бургија Круна, WELDON 25 | 34,0 mm | 1 | 2.538,00 MKD |
| |
| 20125535 | Бургија Круна, WELDON 25 | 35,0 mm | 1 | 2.538,00 MKD |
| |
| 20125536 | Бургија Круна, WELDON 25 | 36,0 mm | 1 | 3.003,00 MKD |
| |
| 20125537 | Бургија Круна, WELDON 25 | 37,0 mm | 1 | 3.003,00 MKD |
| |
| 20125538 | Бургија Круна, WELDON 25 | 38,0 mm | 1 | 3.212,00 MKD |
| |
| 20125539 | Бургија Круна, WELDON 25 | 39,0 mm | 1 | 3.212,00 MKD |
| |
| 20125540 | Бургија Круна, WELDON 25 | 40,0 mm | 1 | 3.526,00 MKD |
| |
| 20125541 | Бургија Круна, WELDON 25 | 41,0 mm | 1 | 3.526,00 MKD |
| |
| 20125542 | Бургија Круна, WELDON 25 | 42,0 mm | 1 | 3.805,00 MKD |
| |
| 20125543 | Бургија Круна, WELDON 25 | 43,0 mm | 1 | 3.805,00 MKD |
| |
| 20125544 | Бургија Круна, WELDON 25 | 44,0 mm | 1 | 4.183,00 MKD |
| |
| 20125545 | Бургија Круна, WELDON 25 | 45,0 mm | 1 | 4.183,00 MKD |
| |
| 20125546 | Бургија Круна, WELDON 25 | 46,0 mm | 1 | 4.497,00 MKD |
| |
| 20125547 | Бургија Круна, WELDON 25 | 47,0 mm | 1 | 4.497,00 MKD |
| |
| 20125548 | Бургија Круна, WELDON 25 | 48,0 mm | 1 | 4.739,00 MKD |
| |
| 20125549 | Бургија Круна, WELDON 25 | 49,0 mm | 1 | 4.739,00 MKD |
| |
| 20125550 | Бургија Круна, WELDON 25 | 50,0 mm | 1 | 5.067,00 MKD |
|




