SILVER-LINE 50 WELDON Burgia Kruna
Бургија Круна за Магнетна Машина
Kernbohrer aus HSS-XE Spezialstahl
Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl.
Für extreme Härte an den Zahnspitzen [bis 68 HRC]. Somit hohe Verschleißfestigkeit und Standzeit.
Nur wenige Hersteller sind in der Lage in Stufen gehärtete Kernbohrer zu fertigen. Für uns ist dies Standard.
Dadurch erreichen wir extrem harte Zahnspitzen [68 HRC] und dennoch einen flexiblen Kernbohrer.
Sieben verschiedene Schneidgeometrien, je nach Durchmesser und Schnitttiefe des Kernbohrers optimiert ergeben höchste Zerspanleistung.
*=Цена со ДДВ
Порачка по Пакување!
| Артикал | Назив - Тип | Димензија | Пакување | Цена/пар. | Количина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20126512 | Бургија Круна, WELDON 50 | 12,0 mm | 1 | €23,81 |
| |
| 20126513 | Бургија Круна, WELDON 50 | 13,0 mm | 1 | €23,81 |
| |
| 20126514 | Бургија Круна, WELDON 50 | 14,0 mm | 1 | €25,00 |
| |
| 20126515 | Бургија Круна, WELDON 50 | 15,0 mm | 1 | €25,00 |
| |
| 20126516 | Бургија Круна, WELDON 50 | 16,0 mm | 1 | €26,26 |
| |
| 20126517 | Бургија Круна, WELDON 50 | 17,0 mm | 1 | €26,26 |
| |
| 20126518 | Бургија Круна, WELDON 50 | 18,0 mm | 1 | €27,97 |
| |
| 20126519 | Бургија Круна, WELDON 50 | 19,0 mm | 1 | €27,97 |
| |
| 20126520 | Бургија Круна, WELDON 50 | 20,0 mm | 1 | €30,29 |
| |
| 20126521 | Бургија Круна, WELDON 50 | 21,0 mm | 1 | €30,29 |
| |
| 20126522 | Бургија Круна, WELDON 50 | 22,0 mm | 1 | €33,12 |
| |
| 20126523 | Бургија Круна, WELDON 50 | 23,0 mm | 1 | €33,12 |
| |
| 20126524 | Бургија Круна, WELDON 50 | 24,0 mm | 1 | €36,76 |
| |
| 20126525 | Бургија Круна, WELDON 50 | 25,0 mm | 1 | €36,76 |
| |
| 20126526 | Бургија Круна, WELDON 50 | 26,0 mm | 1 | €39,35 |
| |
| 20126527 | Бургија Круна, WELDON 50 | 27,0 mm | 1 | €39,35 |
| |
| 20126528 | Бургија Круна, WELDON 50 | 28,0 mm | 1 | €42,41 |
| |
| 20126529 | Бургија Круна, WELDON 50 | 29,0 mm | 1 | €42,41 |
| |
| 20126530 | Бургија Круна, WELDON 50 | 30,0 mm | 1 | €46,13 |
| |
| 20126531 | Бургија Круна, WELDON 50 | 31,0 mm | 1 | €46,13 |
| |
| 20126532 | Бургија Круна, WELDON 50 | 32,0 mm | 1 | €49,33 |
| |
| 20126533 | Бургија Круна, WELDON 50 | 33,0 mm | 1 | €49,33 |
| |
| 20126534 | Бургија Круна, WELDON 50 | 34,0 mm | 1 | €53,04 |
| |
| 20126535 | Бургија Круна, WELDON 50 | 35,0 mm | 1 | €53,04 |
| |
| 20126536 | Бургија Круна, WELDON 50 | 36,0 mm | 1 | €62,43 |
| |
| 20126537 | Бургија Круна, WELDON 50 | 37,0 mm | 1 | €62,43 |
| |
| 20126538 | Бургија Круна, WELDON 50 | 38,0 mm | 1 | €66,07 |
| |
| 20126539 | Бургија Круна, WELDON 50 | 39,0 mm | 1 | €66,07 |
| |
| 20126540 | Бургија Круна, WELDON 50 | 40,0 mm | 1 | €72,40 |
| |
| 20126541 | Бургија Круна, WELDON 50 | 41,0 mm | 1 | €72,40 |
| |
| 20126542 | Бургија Круна, WELDON 50 | 42,0 mm | 1 | €78,28 |
| |
| 20126543 | Бургија Круна, WELDON 50 | 43,0 mm | 1 | €78,28 |
| |
| 20126544 | Бургија Круна, WELDON 50 | 44,0 mm | 1 | €85,94 |
| |
| 20126545 | Бургија Круна, WELDON 50 | 45,0 mm | 1 | €85,94 |
| |
| 20126546 | Бургија Круна, WELDON 50 | 46,0 mm | 1 | €92,32 |
| |
| 20126547 | Бургија Круна, WELDON 50 | 47,0 mm | 1 | €92,32 |
| |
| 20126548 | Бургија Круна, WELDON 50 | 48,0 mm | 1 | €94,61 |
| |
| 20126549 | Бургија Круна, WELDON 50 | 49,0 mm | 1 | €97,55 |
| |
| 20126550 | Бургија Круна, WELDON 50 | 50,0 mm | 1 | €110,04 |
|

